Drift Series 2018 Termine und Zeitpläne (3. Wertungslauf)

Letzte Runde. Noch ein letztes Mal auf die Zähne beißen und alles geben was man hat! Wir bleiben auch beim letzten Lauf dem Hockenheimring treu.
Donnerstag, 25. Oktober 2018
Uhrzeit | Beschreibung | Ort |
---|---|---|
ab 16:00 Uhr | Anreise | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
19:00 Uhr - 21:00 Uhr | Technische Abnahme | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
Freitag, 26. Oktober 2018
Uhrzeit | Beschreibung | Ort |
---|---|---|
07:00 Uhr - 08:40 Uhr | Anmeldung | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
08:40 Uhr - 09:00 Uhr | Briefing | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
09:00 Uhr - 12:00 Uhr | Freies Training 1 | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
12:00 Uhr - 13:00 Uhr | Mittagspause | |
13:00 Uhr - 16:00 Uhr | Freies Training 2 | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
16:00 Uhr - 18:00 Uhr | SXOC Hate Masters | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
18:30 Uhr - 21:00 Uhr | Technische Abnahme | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
Samstag, 27. Oktober 2018
Uhrzeit | Beschreibung | Ort |
---|---|---|
08:40 Uhr - 09:00 Uhr | Briefing | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
09:00 Uhr - 12:00 Uhr | Freies Training 3 | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
12:00 Uhr - 13:00 Uhr | Mittagspause | |
13:00 Uhr - 15:00 Uhr | Freies Training 4 | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
15:00 Uhr - 16:00 Uhr | Qualifikation Club | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
16:00 Uhr - 18:00 Uhr | Freies Training 5 (nur Street-Klasse) | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
18:00 Uhr - 18:20 Uhr | Briefing | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
Sonntag, 28. Oktober 2018
Uhrzeit | Beschreibung | Ort |
---|---|---|
09:00 Uhr - 12:00 Uhr | Freies Training 6 | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
12:00 Uhr - 13:00 Uhr | Mittagspause | |
13:00 Uhr - 15:00 Uhr | Qualifikation Street | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
15:00 Uhr - 16:00 Uhr | Battles | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |
16:00 Uhr - 17:00 Uhr | Siegerehrung | Hockenheimring, Mercedes-Benz Fläche |